![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-27 | 02:33 | 02:36 | 3 分鐘 |
| 2 | 02:07 | 02:31 | 24 分鐘 | |
| 3 | 01:01 | 02:00 | 60 分鐘 | |
| 4 | 00:28 | 00:39 | 11 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-26 | 02:02 | 02:17 | 15 分鐘 |
| 6 | 01:29 | 02:00 | 31 分鐘 | |
| 7 | 01:23 | 01:25 | 1 分鐘 | |
| 8 | 00:29 | 01:07 | 39 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-19 | 16:37 | 16:53 | 16 分鐘 |
| 10 | 15:39 | 16:35 | 56 分鐘 | |
| 11 | 15:27 | 15:36 | 10 分鐘 | |
| 12 | 15:12 | 15:18 | 6 分鐘 | |
| 13 | 14:53 | 15:10 | 16 分鐘 | |
| 14 | 03:01 | 04:16 | 75 分鐘 | |
| 15 | 01:50 | 02:32 | 42 分鐘 | |
| 16 | 01:21 | 01:38 | 17 分鐘 | |
| 17 | 01:01 | 01:14 | 13 分鐘 | |
| 18 | 00:50 | 01:00 | 10 分鐘 | |
| 19 | 00:23 | 00:46 | 23 分鐘 | |
| 20 | 00:07 | 00:19 | 12 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-18 | 14:06 | 14:07 | 1 分鐘 |
| 22 | 13:45 | 13:59 | 14 分鐘 | |
| 23 | 13:31 | 13:38 | 7 分鐘 | |
| 24 | 12:56 | 13:28 | 32 分鐘 | |
| 25 | 11:16 | 11:37 | 21 分鐘 | |
| 26 | 11:02 | 11:14 | 12 分鐘 | |
| 27 | 10:33 | 10:51 | 18 分鐘 | |
| 28 | 10:12 | 10:31 | 19 分鐘 | |
| 29 | 2026-07-17 | 11:26 | 11:30 | 4 分鐘 |
| 30 | 11:02 | 11:20 | 18 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 522814.4s85.com ALL RIGHTS RESERVED. |





